رفتار افراد با عواطف مثبت | رفتار افراد با عواطف منفی |
پیچیدگی کمتر در تصمیم گیری ها | توجه بیش از حد به جزییات |
فرآیند ساده بازیابی اطلاعات | تجزیه و تحلیل بیش از حد اطلاعات |
نادیده گرفتن اطلاعات کم اهمیت | تمرکز بی از حد بر فرعیات |
عدم بزرگنمایی موضوع | نیازمند مشاهده وسیع تر |
کاهش نیاز به بازنگری اطلاعات | بازبینی چندباره اطلاعات |
حداقل زمان لازم در انتخاب و تصمیم گیری | فرآیند کند و همراه با وقفه در تجزیه و تحلیل و انتخاب |
افزایش ریسک پذیری در بازار منفی | عدم ریسک پذیری |
کاهش ریسک پذیری در بازار مثبت | تمرکز بیش از حد بر شکست ها |
عدم تغییر نگرش با یک شکست | احتمال خریدهای بزرگ و پر ریسک |
ایجاد نگرش منعطف تر در صروت تکرار شکست ها |